エコノミック・ポリシー・レポート
001 | 松尾匡・朴勝俊・森永卓郎「民進党が勝利する経済政策のために」 | Economic Policy Report 001 | 2016年9月5日 |
002 | 朴勝俊「緑の党の経済政策に対する批判的コメント」 | Economic Policy Report 002 | 2016年8月21日 |
003 | 朴勝俊「柴田悠氏『子育て支援が日本を救う』における労働生産性概念の問題点」 | Economic Policy Report 003 | 2016年10月12日 |
004 | 松尾匡「 ポール・クルーグマン「日本の問題を再考する」(Rethinking Japan)解説」 | Economic Policy Report 004 v2 | 2016年11月25日 修正2017年4月2日 |
005 | 松尾匡「インフレ上限までの政府支出拡大の余地の概算」 | Economic Policy Report 005 | 2017年6月27日 |
006 | 松尾匡&ひとびとの経済政策研究会「普通のひとびとが豊かになる景気拡大政策——安倍自民党に野党が勝つために」 | Economic Policy Report 006 | 2017年8月14日 |
007 | ひとびとの経済政策研究会「水野和夫氏の脱成長論を鵜呑みにすると左派・リベラルの政治勢力は自滅する。} | Economic Policy Report 007v2 | 2017年8月24日 |
008 | 朴勝俊・松尾匡・西郷甲矢人「宮部彰さんに問う:緑の党・グリーンズジャパンの勝利と躍進を祈って」 | Economic Policy Report 008 | 2017年8月25日 |
009 | 長谷川羽衣子&ひとびとの経済政策研究会「女性議員比率と社会の幸福度に関する計量分析」 | Economic Policy Report 009 | 2018年1月28日 |
010 | 朴勝俊「2040年までの人口動態と国民所得- シニアエリートは嬉しそうに脱成長を語るべからず -」 | Economic Policy Report 010 | 2018年12月5日 |
011 | 朴勝俊「ブレイク・イーブン・インフレ率(BEI)の推計値」 | Economic Policy Report 011 Economic Policy Report 011付属資料 | 2019年1月9日 |
012 | 朴勝俊「MMTとは何か —— L. Randall WrayのModern Money Theoryの要点」 | Economic Policy Report 010 | 2019年5月4日 |
013 | 朴勝俊「デフレ脱却時の「金利上昇のリスク」に関する統合的シミュレーション」 | Economic Policy Report 013 Economic Policy Report 013 付属資料 | 2019年6月12日 |
014 | ひとびとの経済政策研究会声明「世界でも特異な国債60年償還ルールは廃止が当然」 | Economic Policy Report 014 | 2020年2月25日 |
015 | 商品貨幣論および外生的貨シェイブテイル&朴勝俊「商品貨幣論および外生的貨幣供給説の誤り -『マンキュー マクロ経済学』を例として- | Economic Policy Report 015 | 2020年3月18日 |
016 | 朴勝俊「日本の物価上昇に対する、エネルギー価格上昇と円安の影響に関する試算」 | Economic Policy Report 016 | 2022年6月20日 |
017 | PEP DISCUSSION PAPER 2022-1 : 朴勝俊「タマゴが先かニワトリが先か? :政府支出とGDPのグレンジャー因果性に関する検討」 | Economic Policy Report 017 英訳 Economic Policy Report 017E | 2022年6月29日 英訳 2022年7月6日 |
018 | PEP Discussion Paper 2023-01 朴勝俊「「管理通貨制度において貨幣は政府支出によって生まれ徴税によって消滅する」という事実を考慮したIS-LM モデルの比較静学分析」 | Economic Policy Report 018 | 2023年2月24日 |
019 | PEP Discussion Paper 2023-02 朴勝俊「日本の自国通貨建て国債のデフォルトはありえないとはどういうことか——バランスシートで理解する貨幣と財政(入門編)」 | Economic Policy Report 019 | 2023年4月18日 (2023年7月23日訂正, 同年9月15日再訂正) |
020 | PEP Discussion Paper 2023-03 朴勝俊「「生産性を上げる努力」は経済成長にはつながらない~2011年以降の日本の付加価値労働生産性の要因分解~」 | Economic Policy Report 020 | 2023年6月16日 |
019en | Park, Seung-Joon "To default or not to default? Differences in government bonds of major countries with monetary sovereignty and of EU member states -- Explanation with 4 sectors balance sheets --" | Economic Policy Report 019 | 2023年9月15日 |
R01 | 経済概観2024年2月1日号 | 経済概観2024年2月号 | 2024年2月28日 |
021 | PEP Discussion Paper 2024-001 朴勝俊「2000年以降の日本に関する為替レート変化の貿易収支改善効果に関する検証」 | Economic Policy Report 021 | 2024年3月17日 |
R02 | 経済概観2024年6月15日号 | 経済概観2024年6月号 | 2024年6月14日 |
022 | PEP Discussion Paper 2024-002 朴勝俊「債務ダイナミクス入門: 日本は国債残高対 GDP 比を変えずにどれだけのプライマリ赤字が出せるのか」 | Economic Policy Report 022 | 2024年8月2日 |
023 | PEP Discussion Paper 2024-003 朴勝俊、松尾匡「生産関数アプローチによるGDPギャップの推計(2024年第2四半期まで)」 | Economic Policy Report 023 | 2024年9月25日(23日公表のものを修正) |
翻訳
001 | 欧州左翼党「緊縮政策と金融市場主権に反対する行動計画のために」 | Translation 001 | (訳)朴 勝俊 | 2016年10月14日 |
002 | オスカー・ラフォンテーヌほか「破壊寸前のヨーロッパ」 | Translation 002 | (訳)長谷川 羽衣子 | 2016年10月30日 |
003 | ポール・クルーグマン「Rethinking Japan」 | Translation 003 | (訳)朴 勝俊 | 2016年11月3日 |
004 | エリック・ロナーガン&スタン・ジョーダン「ひとびとの貨幣配当」 | Translation 004 | (訳)朴 勝俊 | 2016年12月1日 |
005 | ブライアン・ロマンチャック「中央政府と中央銀行の会計を連結することは可能か?」 | Translation 005 | (訳)朴 勝俊 | 2017年6月5日 |
006 | 英国労働党2017年マニフェスト付属資料「英国の未来の資金調達」 | Translation 006 | (訳)朴 勝俊・松尾 匡 | 2017年7月30日 |
007 | ヤニス・バルファキス「ヨーロッパを救うひとつのニューディール」 | Translation 007 | (訳)松尾 匡・朴 勝俊 | 2017年9月9日 |
008 | ギョーム・ポワン「公的債務:インフレーションに賭けるメランション」 | Translation 008 | (訳)輝野洪瑞 | 2018年3月29日 |
009 | パウェル・ワーガン「ヨーロッパのためのグリーン・ニューディール」 | Translation 009 | (訳)朴 勝俊 | 2019年6月12日 |
010 | ジェイミー・ガルブレイス「米国がコロナウィルスに打ち勝つ方法」「政府は次に何をすべきか」 | Translation 010 | (訳)朴 勝俊&ひとびとの経済政策研究会 | 2020年3月27日 |
011 | エリザベス・ウォーレン、バーニー・サンダースほか「米国議会左派議員10人のFRBパウエル議長に対する書館(2023年5月1日)」 | Translation 011 | (訳)朴 勝俊 | 2023年5月26日 |